
CANDIDATOS A VEREADOR
NILÓPOLIS
Turno 1
| Seq. | Candidato | Votação | % Válidos |
| * 1 | 15640 - MAURO REZENDE | 2.928 | 3,00 |
| * 2 | 25651 - GALEGO | 2.918 | 2,99 |
| * 3 | 45130 - ABRAÃOZINHO DAVID | 2.391 | 2,45 |
| * 4 | 14614 - JORJÃO | 2.034 | 2,08 |
| * 5 | 25225 - BETINHO BATISTA | 2.012 | 2,06 |
| * 6 | 11634 - JORGE NEI | 1.963 | 2,01 |
| * 7 | 11610 - MICHEL | 1.826 | 1,87 |
| * 8 | 33622 - ISABEL | 1.761 | 1,80 |
| * 9 | 12641 - DEDINHO | 1.759 | 1,80 |
| * 10 | 33654 - ZE RIBEIRO | 1.652 | 1,69 |
| * 11 | 70670 - OSVALDO VIEIRA | 1.346 | 1,38 |
| * 12 | 15620 - ALEX MELO | 1.290 | 1,32 |
| 13 | 25607 - ROGERIO CAMARADA | 1.754 | 1,80 |
| 14 | 45222 - MAURINHO | 1.633 | 1,67 |
| 15 | 11648 - WILSINHO BAHIA | 1.633 | 1,67 |
| 16 | 33333 - VANDER CALAZANS | 1.626 | 1,67 |
| 17 | 25567 - JORGINHO PQD | 1.595 | 1,63 |
| 18 | 14000 - ALMIR PEREZ - MICA | 1.515 | 1,55 |
| 19 | 27123 - EVEREST BARCELOS | 1.509 | 1,55 |
| 20 | 25696 - TUNINHO | 1.495 | 1,53 |
| 21 | 11646 - PROFESSORA NILCÉA | 1.459 | 1,49 |
| 22 | 45123 - JULINHO CHAMBARELLI | 1.405 | 1,44 |
| 23 | 23456 - VANDINHO DA NILOPOLITANA | 1.305 | 1,34 |
| 24 | 33630 - JORGE ELOY | 1.292 | 1,32 |
| 25 | 33123 - FARRUSQUINHA | 1.239 | 1,27 |
| 26 | 15647 - PEDRO ALFREDO | 1.234 | 1,26 |
| 27 | 15616 - MARCELO COELHÃO | 1.199 | 1,23 |
| 28 | 33600 - ANIBAL NOVAES - ANIBINHA | 1.149 | 1,18 |
| 29 | 45733 - MARQUINHO SALVIANO | 1.141 | 1,17 |
| 30 | 70222 - DR. RODRIGO ROCHA | 1.120 | 1,15 |
| 31 | 25840 - DICA | 1.092 | 1,12 |
| 32 | 45610 - WANDERLEY CARDOSO | 1.063 | 1,09 |
| 33 | 33999 - BENONI | 1.061 | 1,09 |
| 34 | 33699 - BETINHO | 1.019 | 1,04 |
| 35 | 70070 - ADEMAR BARBOSA | 1.009 | 1,03 |
| 36 | 15678 - DRº PAOLO | 938 | 0,96 |
| 37 | 70656 - CHUMBINHO | 936 | 0,96 |
| 38 | 12345 - DUDU DA COMUNIDADE | 932 | 0,95 |
| 39 | 15613 - CELSO DUTRA | 894 | 0,92 |
| 40 | 15858 - JACARÉ | 865 | 0,89 |
| 41 | 10123 - ANGÉLICA MOREIRA | 826 | 0,85 |
| 42 | 15648 - ELIONAI | 803 | 0,82 |
| 43 | 25627 - PROFESSORA VALERIA MARINHO | 801 | 0,82 |
| 44 | 25123 - MORAES DA ACADEMIA | 771 | 0,79 |
| 45 | 11627 - DR. ANTÔNIO LOPES | 683 | 0,70 |
| 46 | 12642 - ENOC | 668 | 0,68 |
| 47 | 11665 - ADEMIR CARTEIRO | 658 | 0,67 |
| 48 | 11111 - DR. CIPRIANO | 625 | 0,64 |
| 49 | 22290 - EDINHO DA SAÚDE | 616 | 0,63 |
| 50 | 70123 - ROBSON DAS LAJES | 615 | 0,63 |
| 51 | 23688 - PAULO SARDINHA | 566 | 0,58 |
| 52 | 33144 - JEFERSON ROSILVO | 549 | 0,56 |
| 53 | 33133 - ROSE CUNHA | 537 | 0,55 |
| 54 | 15500 - EDALMO BERRIEL | 523 | 0,54 |
| 55 | 11651 - MARLO | 500 | 0,51 |
| 56 | 11555 - MARCELO | 492 | 0,50 |
| 57 | 33222 - LEO | 473 | 0,48 |
| 58 | 70000 - VIRIATO | 466 | 0,48 |
| 59 | 11777 - NIQUINHA | 465 | 0,48 |
| 60 | 25520 - ELIETE | 446 | 0,46 |
| 61 | 45000 - LIA MARA | 439 | 0,45 |
| 62 | 45678 - RENATO COOPNIVAN | 432 | 0,44 |
| 63 | 45125 - DR. ANDRÉ LIMA | 430 | 0,44 |
| 64 | 33456 - JUNIOR PNEUS | 419 | 0,43 |
| 65 | 70777 - BENTO BOTELHO | 409 | 0,42 |
| 66 | 23347 - SALVADOR 'O PACIFICADOR' | 404 | 0,41 |
| 67 | 13622 - BIRA 22 | 393 | 0,40 |
| 68 | 11125 - DRA. SILVIA | 391 | 0,40 |
| 69 | 22222 - HELIO DA DIVA | 383 | 0,39 |
| 70 | 36223 - ZE BARBEIRO FILHO | 376 | 0,39 |
| 71 | 25223 - ALISON DE SOUZA PESSANHA CRUZ | 360 | 0,37 |
| 72 | 12305 - SHEILA BOTELHO | 353 | 0,36 |
| 73 | 13699 - VALCIMERIO | 352 | 0,36 |
| 74 | 15777 - PAULINHO | 347 | 0,36 |
| 75 | 36123 - VITINHO | 342 | 0,35 |
| 76 | 12012 - JANAINA | 329 | 0,34 |
| 77 | 45676 - SANDRA DA SUCAM | 319 | 0,33 |
| 78 | 11612 - SOLANGE REIS | 315 | 0,32 |
| 79 | 11444 - PASTORA MERCÊS | 305 | 0,31 |
| 80 | 70555 - GEOMAR | 297 | 0,30 |
| 81 | 25777 - PROF. JORGE CARTEIRO | 291 | 0,30 |
| 82 | 25222 - SOARES | 290 | 0,30 |
| 83 | 13123 - CRUZ | 284 | 0,29 |
| 84 | 40440 - MARIO LIMA METRÔ | 274 | 0,28 |
| 85 | 19333 - MICA GOLEIRO | 273 | 0,28 |
| 86 | 65123 - ANNA CLARA | 270 | 0,28 |
| 87 | 43333 - LANDIN DO CAMINHÃO | 268 | 0,27 |
| 88 | 13193 - EVANDRO DE ANDRADE | 255 | 0,26 |
| 89 | 22333 - NATANAEL JUNIOR | 253 | 0,26 |
| 90 | 33000 - ABRAAO MARINHO | 251 | 0,26 |
| 91 | 23633 - TINOCO | 251 | 0,26 |
| 92 | 36789 - THIAGO AUGUSTO | 239 | 0,24 |
| 93 | 33888 - PROFESSORA GLORIA | 226 | 0,23 |
| 94 | 20121 - MARCOS JOSÉ | 218 | 0,22 |
| 95 | 15525 - PROFº JUNIOR BARATA | 215 | 0,22 |
| 96 | 33666 - SOLANGE CERQUEIRA | 211 | 0,22 |
| 97 | 36622 - XIQUINHO DE OLINDA | 176 | 0,18 |
| 98 | 11223 - NENÉM DO GÁS | 168 | 0,17 |
| 99 | 23123 - TADEU DO LAVA JATO | 167 | 0,17 |
| 100 | 31123 - LEANDRO ALEGRIA | 164 | 0,17 |
| 101 | 25064 - ALCIDES MALUCO | 161 | 0,16 |
| 102 | 33336 - JANE BRAZ | 157 | 0,16 |
| 103 | 22441 - CARLOS BRAGA | 155 | 0,16 |
| 104 | 12637 - BOLINHA | 151 | 0,15 |
| 105 | 31149 - GASPAR DA KOMBI | 149 | 0,15 |
| 106 | 31111 - MARCILIO COSTA | 149 | 0,15 |
| 107 | 11234 - ROBINHO BARBOSA | 147 | 0,15 |
| 108 | 10110 - SERGIO MOTTA | 146 | 0,15 |
| 109 | 20313 - JAILTON CARAVELA | 145 | 0,15 |
| 110 | 11611 - CARLINHOS FONSECAR | 144 | 0,15 |
| 111 | 33180 - JANETE EFE | 140 | 0,14 |
| 112 | 40125 - GIL VASCAÍNO | 135 | 0,14 |
| 113 | 12625 - CARLA DA LANCHONETE | 132 | 0,14 |
| 114 | 15465 - PROFESSOR DOURIVAL | 130 | 0,13 |
| 115 | 11649 - ABENÇOADO | 128 | 0,13 |
| 116 | 11198 - SÉRGIO DA MANSÃO | 128 | 0,13 |
| 117 | 33102 - BETO DA MUDANÇA | 127 | 0,13 |
| 118 | 20565 - GELSON CORAÇÃO DE NILÓPOLIS | 124 | 0,13 |
| 119 | 33625 - PATRICIA CARNEIRO | 123 | 0,13 |
| 120 | 28628 - FERNANDO MAIOR | 121 | 0,12 |
| 121 | 25025 - RICARDO PAPEL | 121 | 0,12 |
| 122 | 12000 - BETINHO ALEMÃO | 120 | 0,12 |
| 123 | 40123 - PROFESSOR MARQUINHO | 117 | 0,12 |
| 124 | 15959 - GLORIA ROLAND | 116 | 0,12 |
| 125 | 27000 - OLIVAL TEIXEIRA | 116 | 0,12 |
| 126 | 25999 - PROFESSORA KATIA | 116 | 0,12 |
| 127 | 20333 - HOMINHO | 112 | 0,11 |
| 128 | 11000 - TANINHA GAMA | 111 | 0,11 |
| 129 | 36000 - ALEX FERNANDES | 110 | 0,11 |
| 130 | 31331 - MANOELZINHO DO GRUPO | 110 | 0,11 |
| 131 | 12678 - DRA. ELAINE SAMPAIO | 109 | 0,11 |
| 132 | 33111 - DAVID BICICLETA | 106 | 0,11 |
| 133 | 19555 - ISABELLA DEMETRIO | 106 | 0,11 |
| 134 | 40321 - LUCIANO DO ABRIGO | 98 | 0,10 |
| 135 | 23773 - ADRIANO CARDOSO | 97 | 0,10 |
| 136 | 40040 - ROMÃO PSB | 97 | 0,10 |
| 137 | 40122 - SIMPLESMENTE PASTORZINHO | 95 | 0,10 |
| 138 | 17000 - TANIA - MAE GUERREIRA | 93 | 0,10 |
| 139 | 11192 - RUSSA | 91 | 0,09 |
| 140 | 19618 - LUIZ MAGRÃO | 90 | 0,09 |
| 141 | 25198 - BETH DAS CAMISAS | 89 | 0,09 |
| 142 | 40268 - MARICÁ | 88 | 0,09 |
| 143 | 40777 - MARINHO | 88 | 0,09 |
| 144 | 36222 - HERACLITO DA MADEIRA | 86 | 0,09 |
| 145 | 40251 - IRMÃO JOSÉ | 83 | 0,09 |
| 146 | 33678 - NALDO | 83 | 0,09 |
| 147 | 45625 - PRISCILA CARNEIRO | 83 | 0,09 |
| 148 | 36060 - MARRECO | 81 | 0,08 |
| 149 | 40555 - JOSÉ SIMÃO | 75 | 0,08 |
| 150 | 45555 - LAURA SOARES | 75 | 0,08 |
| 151 | 40222 - ROBERTO CHAVEIRO | 75 | 0,08 |
| 152 | 43005 - JOSÉ VICTOR DA PAPELARIA | 74 | 0,08 |
| 153 | 36511 - PAULO CESAR PRATA - PC | 70 | 0,07 |
| 154 | 25109 - CELINHA | 68 | 0,07 |
| 155 | 19013 - MONIQUE LESSE | 68 | 0,07 |
| 156 | 20123 - WAGNER | 64 | 0,07 |
| 157 | 25789 - JORGINHO IRACEMA | 62 | 0,06 |
| 158 | 43525 - JOÃOZINHO | 61 | 0,06 |
| 159 | 25236 - IZA | 60 | 0,06 |
| 160 | 11888 - LÉO LISBÔA | 60 | 0,06 |
| 161 | 43222 - JOSÉ CARLOS ALVES | 57 | 0,06 |
| 162 | 43123 - MIGUEL ARCANJO DO VERDE | 57 | 0,06 |
| 163 | 70333 - ROSE SANTOS | 57 | 0,06 |
| 164 | 19617 - CARVALHO FAIXA | 56 | 0,06 |
| 165 | 20263 - RATINHO DO AÇOUQUE | 55 | 0,06 |
| 166 | 15888 - IRINEIA DO TREVO | 53 | 0,05 |
| 167 | 19613 - VLADIMIR MICO | 53 | 0,05 |
| 168 | 19326 - HELENA FRANÇA | 52 | 0,05 |
| 169 | 19678 - GELSON DO DOCE | 48 | 0,05 |
| 170 | 36500 - ALEX OLIVEIRA | 47 | 0,05 |
| 171 | 19113 - ELIAS FERNANDES | 46 | 0,05 |
| 172 | 43300 - CASSIANO | 44 | 0,05 |
| 173 | 45313 - VALDICEA SOUTO | 42 | 0,04 |
| 174 | 31947 - JAYME GOMES | 40 | 0,04 |
| 175 | 22560 - MISSIONÁRIA SOLANGE | 34 | 0,03 |
| 176 | 43666 - JOÃO ESPERANÇA | 32 | 0,03 |
| 177 | 40552 - PÊPE | 31 | 0,03 |
| 178 | 19620 - SUPER HELINHO | 29 | 0,03 |
| 179 | 36970 - MARCIA COUTO | 28 | 0,03 |
| 180 | 43128 - PERES OLIVEIRA SORRISO | 28 | 0,03 |
| 181 | 19123 - CLÉO SILVEIRA | 27 | 0,03 |
| 182 | 31333 - XIXA | 27 | 0,03 |
| 183 | 43033 - GILSON COSTA | 23 | 0,02 |
| 184 | 28699 - TIÃO | 21 | 0,02 |
| 185 | 43043 - VALDIR | 21 | 0,02 |
| 186 | 43444 - PROFESSOR COSME | 19 | 0,02 |
| 187 | 19235 - ARLEI SOARES | 16 | 0,02 |
| 188 | 31008 - TUNINHO CABUIS | 15 | 0,02 |
| 189 | 20007 - MARCELO COSTA | 11 | 0,01 |
| 190 | 19380 - PR MAICON BORRETE | 7 | 0,01 |
| 191 | 45649 - RÉGIS | 0 | 0,00 |
PARA VER OUTROS RESULTADOS:
Desabilite o bloqueador de popup's do seu navegador web
CLIQUE NESSE LINK ELEIÇÃO 2008


0 comentários:
Postar um comentário
agradecemos seus comentários